Circuit National Elite M17 Epée Homme par Equipe
le 4 5 février 2017
Cercle d'Escrime de Châlons en Champagne
http://www.cechalons.fr

      Tableau 5-8

    7e place     Tableau 5-8     5e place
       1   ABBEVILLE 1   ABBEVILLE   
   ABBEVILLE 1            TOULON VAR 1 
        TOULON VAR 1   TOULON VAR  45/38
 VAUZELLES EC 1                NIMES SE 1 
45/34      3   VAUZELLES EC 1   VAUZELLES EC       45/28
   VAUZELLES EC 1            NIMES SE 1 
     NIMES SE 1   NIMES SE  45/31

 

Tableau 5-8 : TOULON VAR 1 - ABBEVILLE 1      ^

TOULON VAR 1 Touches Score Score Touches ABBEVILLE 1
TOLEDANO Nathan 4 4 4 4 CAILLET DUVOLLET Corentin
LE BERRE Gaetan 3 7 10 6 TECHER Florimond
ALI MOUSSA Jibril 5 12 14 4 TRAVET Arthur
TOLEDANO Nathan 5 17 17 3 TECHER Florimond
ALI MOUSSA Jibril 8 25 25 8 CAILLET DUVOLLET Corentin
LE BERRE Gaetan 5 30 28 3 TRAVET Arthur
ALI MOUSSA Jibril 5 35 33 5 TECHER Florimond
TOLEDANO Nathan 0 35 33 0 TRAVET Arthur
LE BERRE Gaetan 10 45 38 5 CAILLET DUVOLLET Corentin

 

Tableau 5-8 : NIMES SE 1 - VAUZELLES EC 1      ^

NIMES SE 1 Touches Score Score Touches VAUZELLES EC 1
FERMAUD Gabriel 5 5 4 4 KONG A SIOU Kevin
MARTI Hugo 4 9 10 6 CATIER Fabien
GUILLEMIN Pierre 3 12 11 1 GUILLON Eliott
MARTI Hugo 8 20 17 6 KONG A SIOU Kevin
FERMAUD Gabriel 5 25 18 1 GUILLON Eliott
GUILLEMIN Pierre 5 30 22 4 CATIER Fabien
MARTI Hugo 4 34 27 5 GUILLON Eliott
GUILLEMIN Pierre 5 39 30 3 KONG A SIOU Kevin
FERMAUD Gabriel 6 45 31 1 CATIER Fabien

 

5e place : NIMES SE 1 - TOULON VAR 1      ^

NIMES SE 1 Touches Score Score Touches TOULON VAR 1
FERMAUD Gabriel 5 5 1 1 TOLEDANO Nathan
GUILLEMIN Pierre 5 10 1 0 LE BERRE Gaetan
TUBER Valere 5 15 4 3 ALI MOUSSA Jibril
GUILLEMIN Pierre 5 20 5 1 TOLEDANO Nathan
FERMAUD Gabriel 5 25 5 0 ALI MOUSSA Jibril
TUBER Valere 5 30 16 11 LE BERRE Gaetan
MARTI Hugo 5 35 17 1 ALI MOUSSA Jibril
TUBER Valere 5 40 21 4 TOLEDANO Nathan
FERMAUD Gabriel 5 45 28 7 LE BERRE Gaetan

 

7e place : VAUZELLES EC 1 - ABBEVILLE 1      ^

VAUZELLES EC 1 Touches Score Score Touches ABBEVILLE 1
CATIER Fabien 5 5 1 1 TRAVET Arthur
GUILLON Eliott 5 10 5 4 CAILLET DUVOLLET Corentin
KONG A SIOU Kevin 5 15 9 4 TECHER Florimond
GUILLON Eliott 5 20 13 4 TRAVET Arthur
CATIER Fabien 5 25 17 4 TECHER Florimond
KONG A SIOU Kevin 5 30 22 5 CAILLET DUVOLLET Corentin
GUILLON Eliott 5 35 25 3 TECHER Florimond
KONG A SIOU Kevin 5 40 29 4 TRAVET Arthur
CATIER Fabien 5 45 34 5 CAILLET DUVOLLET Corentin

 
Document engarde-escrime - 06/02/2017 18:45:02
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment