Circuit National Elite M17 Epée Dame par Equipe
le 4 5 février 2017
Cercle d'Escrime de Châlons en Champagne
http://www.cechalons.fr

      Tableau de 16

    9e place   Tableau 9-12   Tableau 9-16     Tableau de 16     Tableau de 8   Demi-finales   Finale
           1   RAMONVILLE 1   RAMONVILLE   
       RAMONVILLE 1            AMIENS CEAM 1 
           16   AMIENS CEAM 1   AMIENS CEAM  45/37
     BRON 1                LE HAVRE CE 1 
       45/32      9   LE HAVRE CE 1   LE HAVRE CE       38/27
          BRON 1            LE HAVRE CE 1      
            BRON 1   BRON  45/42     
   BRON 1                    PARIS UC 1 
     45/26        5   PARIS UC 1   PARIS UC         45/29
             NIMES SE 1            PARIS UC 1           
                 12   NIMES SE 1   NIMES SE  45/32          
        ANTONY 1                PARIS UC 1      
       45/43      13   ANTONY 1   ANTONY       45/38     
          ANTONY 1            DIJON ASPTT 1        
            DIJON ASPTT 1   DIJON ASPTT  45/38       
 DAX SE 1                        GRENOBLE PAR 1 
45/44          3   LEVALLOIS 1   LEVALLOIS           44/30
          DAX SE 1            LEVALLOIS 1        
              14   DAX SE 1   DAX SE  45/28       
        DAX SE 1                LEVALLOIS 1      
          45/39      11   COLMAR SR 1   COLMAR SR       45/34     
             COLMAR SR 1            VILLEURBANNE 1           
               VILLEURBANNE 1   VILLEURBANNE  45/44          
   DAX SE 1                    GRENOBLE PAR 1 
  45/43        7   GRENOBLE PAR 1   GRENOBLE PAR         45/39
          RODEZ AVEYRO 1            GRENOBLE PAR 1      
              10   RODEZ AVEYRO 1   RODEZ AVEYRO  45/35     
     RODEZ AVEYRO 1                GRENOBLE PAR 1 
    45/28      15   LEVALLOIS 2   LEVALLOIS       45/37
    11e place    LEVALLOIS 2            GRENOBLE PAR 2      Troisième place
   ANTONY 1       GRENOBLE PAR 2   GRENOBLE PAR  45/44    LE HAVRE CE 1 
 RODEZ AVEYRO 1                        LEVALLOIS 1 
45/42  RODEZ AVEYRO 1                 LEVALLOIS 1  42/38

 

Tableau de 16 : AMIENS CEAM 1 - RAMONVILLE 1      ^

AMIENS CEAM 1 Touches Score Score Touches RAMONVILLE 1
LUKACIK Marie Loise 3 3 1 1 DAURAT Carla
PARIS Jeanne 4 7 3 2 BOUSFIHA Chloe
FRENOIS Alice 5 12 4 1 MARTINEAU Clara
PARIS Jeanne 8 20 13 9 DAURAT Carla
LUKACIK Marie Loise 5 25 15 2 AMIET Gabrielle
FRENOIS Alice 5 30 17 2 BOUSFIHA Chloe
PARIS Jeanne 5 35 20 3 AMIET Gabrielle
FRENOIS Alice 5 40 25 5 DAURAT Carla
LUKACIK Marie Loise 5 45 37 12 BOUSFIHA Chloe

 

Tableau de 16 : BRON 1 - LE HAVRE CE 1      ^

BRON 1 Touches Score Score Touches LE HAVRE CE 1
BOURREAU Agathe 5 5 3 3 LEBAILLIF Charlotte
HAMMAMI Ines 3 8 10 7 GARNIER Emma
MINARDI Emma 3 11 13 3 MOULOUNGUI Aimee
GRANJON Elena 4 15 13 0 LEBAILLIF Charlotte
BOURREAU Agathe 8 23 17 4 MOULOUNGUI Aimee
MINARDI Emma 3 26 25 8 GARNIER Emma
GRANJON Elena 2 28 28 3 MOULOUNGUI Aimee
MINARDI Emma 1 29 32 4 LEBAILLIF Charlotte
BOURREAU Agathe 13 42 45 13 GARNIER Emma

 

Tableau de 16 : NIMES SE 1 - PARIS UC 1      ^

NIMES SE 1 Touches Score Score Touches PARIS UC 1
SOULIER Maelle 4 4 5 5 DRAEGER Alma
MALAVELLE ROLLAND Marie 2 6 10 5 CHATELUS Heloise
POUGET Lily 1 7 15 5 EUGENE Solene
SOULIER Maelle 2 9 20 5 CHATELUS Heloise
POUGET Lily 6 15 25 5 DRAEGER Alma
MALAVELLE ROLLAND Marie 2 17 30 5 EUGENE Solene
POUGET Lily 5 22 33 3 CHATELUS Heloise
SOULIER Maelle 3 25 40 7 EUGENE Solene
MALAVELLE ROLLAND Marie 7 32 45 5 DRAEGER Alma

 

Tableau de 16 : DIJON ASPTT 1 - ANTONY 1      ^

DIJON ASPTT 1 Touches Score Score Touches ANTONY 1
BARGEOT Heloise 3 3 5 5 TSILIKAS Daphne
DOUTEAU Elisa 4 7 10 5 FAHRASMANE Lelahelle
FREMANN Clemence 5 12 15 5 POISSON Pauline
DOUTEAU Elisa 3 15 17 2 TSILIKAS Daphne
BARGEOT Heloise 8 23 23 6 POISSON Pauline
FREMANN Clemence 6 29 30 7 FAHRASMANE Lelahelle
DOUTEAU Elisa 6 35 33 3 POISSON Pauline
FREMANN Clemence 5 40 36 3 TSILIKAS Daphne
BARGEOT Heloise 5 45 38 2 FAHRASMANE Lelahelle

 

Tableau de 16 : DAX SE 1 - LEVALLOIS 1      ^

DAX SE 1 Touches Score Score Touches LEVALLOIS 1
DEYRIS Sarah 2 2 5 5 MBIIM Solene
VERSTEELS Flora 3 5 10 5 GRAFFEUILLE Sofia
NEURY Emma 3 8 15 5 TAFNA Thiara
DEYRIS Sarah 4 12 20 5 MURIE Anna
NEURY Emma 2 14 25 5 MBIIM Solene
VERSTEELS Flora 2 16 30 5 TAFNA Thiara
NEURY Emma 7 23 35 5 MURIE Anna
LABAIGT Hannah 2 25 40 5 TAFNA Thiara
VERSTEELS Flora 3 28 45 5 MBIIM Solene

 

Tableau de 16 : VILLEURBANNE 1 - COLMAR SR 1      ^

VILLEURBANNE 1 Touches Score Score Touches COLMAR SR 1
HAYS Emeline 5 5 4 4 BERNOBIC Emma
COEYTAUX Loyse 5 10 5 1 BOLL Clemence
NEAV Jade 5 15 14 9 VAUTRAVERS Justine
HAYS Emeline 5 20 15 1 BOLL Clemence
NEAV Jade 4 24 25 10 BERNOBIC Emma
COEYTAUX Loyse 5 29 30 5 VAUTRAVERS Justine
NEAV Jade 6 35 34 4 BOLL Clemence
HAYS Emeline 0 35 34 0 VAUTRAVERS Justine
COEYTAUX Loyse 10 45 44 10 BERNOBIC Emma

 

Tableau de 16 : RODEZ AVEYRO 1 - GRENOBLE PAR 1      ^

RODEZ AVEYRO 1 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 1
ROGER Maenel 4 4 5 5 VILLARD Louise Amelie
DINI Laureen 6 10 10 5 GARNERI Elodie
PINIER Clementine 3 13 15 5 LAUVRAY Emma
DINI Laureen 5 18 19 4 VILLARD Louise Amelie
ROGER Maenel 1 19 25 6 LAUVRAY Emma
PINIER Clementine 1 20 30 5 GARNERI Elodie
DINI Laureen 4 24 35 5 LAUVRAY Emma
PINIER Clementine 8 32 40 5 VILLARD Louise Amelie
ROGER Maenel 3 35 45 5 GARNERI Elodie

 

Tableau de 16 : GRENOBLE PAR 2 - LEVALLOIS 2      ^

GRENOBLE PAR 2 Touches Score Score Touches LEVALLOIS 2
KERGUERIS Charline 3 3 4 4 MURIE Zoe
PENAUD Lüléa 7 10 8 4 VILLEAU Elisa
BURMEISTER Charlotte 5 15 9 1 BEAUNES Eloise
KERGUERIS Charline 5 20 12 3 VILLEAU Elisa
BURMEISTER Charlotte 4 24 22 10 MURIE Zoe
PENAUD Lüléa 6 30 27 5 BEAUNES Eloise
BURMEISTER Charlotte 5 35 29 2 VILLEAU Elisa
KERGUERIS Charline 5 40 34 5 BEAUNES Eloise
PENAUD Lüléa 5 45 44 10 MURIE Zoe

 

Tableau de 8 : LE HAVRE CE 1 - AMIENS CEAM 1      ^

LE HAVRE CE 1 Touches Score Score Touches AMIENS CEAM 1
MOULOUNGUI Aimee 5 5 4 4 FRENOIS Alice
LEBAILLIF Charlotte 5 10 8 4 LUKACIK Marie Loise
GARNIER Emma 5 15 10 2 PARIS Jeanne
LEBAILLIF Charlotte 5 20 17 7 FRENOIS Alice
MOULOUNGUI Aimee 2 22 22 5 PARIS Jeanne
GARNIER Emma 4 26 23 1 LUKACIK Marie Loise
LEBAILLIF Charlotte 0 26 23 0 PARIS Jeanne
GARNIER Emma 4 30 23 0 FRENOIS Alice
MOULOUNGUI Aimee 8 38 27 4 LUKACIK Marie Loise

 

Tableau de 8 : DIJON ASPTT 1 - PARIS UC 1      ^

DIJON ASPTT 1 Touches Score Score Touches PARIS UC 1
FREMANN Clemence 3 3 5 5 EUGENE Solene
BARGEOT Heloise 3 6 10 5 CHATELUS Heloise
DOUTEAU Elisa 5 11 14 4 DRAEGER Alma
FREMANN Clemence 2 13 15 1 CHATELUS Heloise
DOUTEAU Elisa 6 19 22 7 EUGENE Solene
BARGEOT Heloise 3 22 29 7 DRAEGER Alma
DOUTEAU Elisa 3 25 35 6 CHATELUS Heloise
FREMANN Clemence 4 29 40 5 DRAEGER Alma
BARGEOT Heloise 9 38 45 5 EUGENE Solene

 

Tableau de 8 : VILLEURBANNE 1 - LEVALLOIS 1      ^

VILLEURBANNE 1 Touches Score Score Touches LEVALLOIS 1
COEYTAUX Loyse 5 5 2 2 MURIE Anna
NEAV Jade 5 10 6 4 MBIIM Solene
HAYS Emeline 5 15 13 7 GRAFFEUILLE Sofia
NEAV Jade 1 16 20 7 MURIE Anna
COEYTAUX Loyse 6 22 25 5 GRAFFEUILLE Sofia
HAYS Emeline 2 24 30 5 MBIIM Solene
NEAV Jade 1 25 35 5 TAFNA Thiara
HAYS Emeline 5 30 40 5 MURIE Anna
COEYTAUX Loyse 4 34 45 5 MBIIM Solene

 

Tableau de 8 : GRENOBLE PAR 2 - GRENOBLE PAR 1      ^

GRENOBLE PAR 2 Touches Score Score Touches GRENOBLE PAR 1
PENAUD Lüléa 2 2 5 5 GARNERI Elodie
KERGUERIS Charline 4 6 10 5 VILLARD Louise Amelie
BURMEISTER Charlotte 4 10 15 5 LAUVRAY Emma
PENAUD Lüléa 7 17 20 5 VILLARD Louise Amelie
BURMEISTER Charlotte 7 24 23 3 GARNERI Elodie
KERGUERIS Charline 4 28 28 5 DEKNUYT Perine
BURMEISTER Charlotte 3 31 32 4 VILLARD Louise Amelie
PENAUD Lüléa 4 35 38 6 DEKNUYT Perine
KERGUERIS Charline 2 37 45 7 GARNERI Elodie

 

Finale : GRENOBLE PAR 1 - PARIS UC 1      ^

GRENOBLE PAR 1 Touches Score Score Touches PARIS UC 1
DEKNUYT Perine 1 1 0 0 DRAEGER Alma
LAUVRAY Emma 3 4 5 5 CHATELUS Heloise
GARNERI Elodie 5 9 7 2 EUGENE Solene
DEKNUYT Perine 6 15 13 6 CHATELUS Heloise
GARNERI Elodie 5 20 14 1 DRAEGER Alma
LAUVRAY Emma 10 30 16 2 EUGENE Solene
GARNERI Elodie 5 35 21 5 CHATELUS Heloise
DEKNUYT Perine 5 40 26 5 EUGENE Solene
LAUVRAY Emma 4 44 30 4 DRAEGER Alma

 

Tableau 9-16 : BRON 1 - RAMONVILLE 1      ^

BRON 1 Touches Score Score Touches RAMONVILLE 1
GRANJON Elena 5 5 1 1 BOUSFIHA Chloe
BOURREAU Agathe 5 10 8 7 MARTINEAU Clara
MINARDI Emma 0 10 8 0 DAURAT Carla
GRANJON Elena 3 13 11 3 MARTINEAU Clara
MINARDI Emma 7 20 13 2 BOUSFIHA Chloe
BOURREAU Agathe 10 30 20 7 DAURAT Carla
MINARDI Emma 4 34 26 6 MARTINEAU Clara
GRANJON Elena 1 35 30 4 DAURAT Carla
BOURREAU Agathe 10 45 32 2 BOUSFIHA Chloe

 

Tableau 9-16 : ANTONY 1 - NIMES SE 1      ^

ANTONY 1 Touches Score Score Touches NIMES SE 1
TSILIKAS Daphne 3 3 5 5 MALAVELLE ROLLAND Marie
FAHRASMANE Lelahelle 7 10 7 2 POUGET Lily
POISSON Pauline 5 15 12 5 SOULIER Maelle
TSILIKAS Daphne 5 20 15 3 POUGET Lily
POISSON Pauline 5 25 19 4 MALAVELLE ROLLAND Marie
FAHRASMANE Lelahelle 4 29 23 4 SOULIER Maelle
POISSON Pauline 6 35 28 5 POUGET Lily
TSILIKAS Daphne 5 40 32 4 SOULIER Maelle
FAHRASMANE Lelahelle 5 45 43 11 MALAVELLE ROLLAND Marie

 

Tableau 9-16 : COLMAR SR 1 - DAX SE 1      ^

COLMAR SR 1 Touches Score Score Touches DAX SE 1
BERNOBIC Emma 5 5 5 5 DEYRIS Sarah
BOLL Clemence 2 7 10 5 VERSTEELS Flora
VAUTRAVERS Justine 5 12 15 5 LABAIGT Hannah
BOLL Clemence 2 14 20 5 DEYRIS Sarah
BERNOBIC Emma 5 19 25 5 LABAIGT Hannah
VAUTRAVERS Justine 8 27 29 4 VERSTEELS Flora
BOLL Clemence 0 27 35 6 NEURY Emma
VAUTRAVERS Justine 6 33 40 5 DEYRIS Sarah
BERNOBIC Emma 6 39 45 5 VERSTEELS Flora

 

Tableau 9-16 : LEVALLOIS 2 - RODEZ AVEYRO 1      ^

LEVALLOIS 2 Touches Score Score Touches RODEZ AVEYRO 1
BEAUNES Eloise 2 2 5 5 PINIER Clementine
MURIE Zoe 4 6 10 5 DINI Laureen
VILLEAU Elisa 3 9 15 5 ROGER Maenel
BEAUNES Eloise 6 15 20 5 DINI Laureen
VILLEAU Elisa 1 16 25 5 PINIER Clementine
MURIE Zoe 4 20 29 4 ROGER Maenel
VILLEAU Elisa 2 22 35 6 DINI Laureen
BEAUNES Eloise 4 26 40 5 ROGER Maenel
MURIE Zoe 2 28 45 5 PINIER Clementine

 

9e place : DAX SE 1 - BRON 1      ^

DAX SE 1 Touches Score Score Touches BRON 1
NEURY Emma 5 5 4 4 MINARDI Emma
LABAIGT Hannah 2 7 10 6 BOURREAU Agathe
VERSTEELS Flora 8 15 15 5 GRANJON Elena
LABAIGT Hannah 3 18 19 4 MINARDI Emma
NEURY Emma 4 22 25 6 GRANJON Elena
VERSTEELS Flora 6 28 30 5 BOURREAU Agathe
LABAIGT Hannah 2 30 32 2 GRANJON Elena
VERSTEELS Flora 4 34 34 2 MINARDI Emma
NEURY Emma 11 45 44 10 BOURREAU Agathe

 

Troisième place : LEVALLOIS 1 - LE HAVRE CE 1      ^

LEVALLOIS 1 Touches Score Score Touches LE HAVRE CE 1
TAFNA Thiara 4 4 5 5 GARNIER Emma
MBIIM Solene 6 10 9 4 LEBAILLIF Charlotte
GRAFFEUILLE Sofia 5 15 14 5 MOULOUNGUI Aimee
TAFNA Thiara 5 20 19 5 LEBAILLIF Charlotte
GRAFFEUILLE Sofia 5 25 25 6 GARNIER Emma
MBIIM Solene 5 30 28 3 MOULOUNGUI Aimee
MURIE Anna 5 35 32 4 LEBAILLIF Charlotte
TAFNA Thiara 0 35 33 1 MOULOUNGUI Aimee
MBIIM Solene 7 42 38 5 GARNIER Emma

 

11e place : RODEZ AVEYRO 1 - ANTONY 1      ^

RODEZ AVEYRO 1 Touches Score Score Touches ANTONY 1
DINI Laureen 4 4 5 5 POISSON Pauline
PINIER Clementine 5 9 10 5 FAHRASMANE Lelahelle
ROGER Maenel 3 12 15 5 TSILIKAS Daphne
DINI Laureen 7 19 19 4 FAHRASMANE Lelahelle
ROGER Maenel 6 25 24 5 POISSON Pauline
PINIER Clementine 5 30 27 3 TSILIKAS Daphne
ROGER Maenel 5 35 34 7 FAHRASMANE Lelahelle
DINI Laureen 5 40 39 5 TSILIKAS Daphne
PINIER Clementine 5 45 42 3 POISSON Pauline

 
Document engarde-escrime - 05/02/2017 17:05:11
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment